一、重点关注
2025年8月,郑商所发布《郑州商品交易所干制红枣期货业务细则》修订案,苹果期货业务细则修订案,《郑州商品交易所程序化交易管理办法》,苹果期货替代交割品升贴水;调整棉花期货交割费用,内地指定棉花交割仓库升贴水,PTA交割及免检品牌;举办丙烯期货和期权分析师培训,2025年棉花、棉纱期货分析师培训;就修订《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》征求意见,就《郑州商品交易所苹果期货车(船)板交收指引(征求意见稿)》公开征求意见;开展2025年“稳企安农 护航实体”大宗商品产业服务商风险管理试点项目;指定对二甲苯交割厂库变更名称等,具体内容及生效时间可关注郑商所官网公告通知栏目。
二、交易数据
2025年8月期货品种交易数据
品种 | 成交量 | 今年累计成交量 | 成交额 | 今年累计成交额 |
苹果AP | 1,308,213 | 16,038,546 | 10,637,893 | 121,310,649 |
棉花CF | 6,398,238 | 49,823,206 | 44,647,969 | 337,954,435 |
红枣CJ | 4,559,667 | 20,771,213 | 25,869,883 | 105,440,686 |
棉纱CY | 173,511 | 1,130,657 | 1,735,067 | 11,172,877 |
玻璃FG | 55,386,018 | 314,511,000 | 128,399,697 | 726,143,528 |
粳稻JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
晚籼LR | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇MA | 13,855,371 | 141,617,701 | 33,258,164 | 345,001,819 |
菜油OI | 8,793,338 | 83,246,575 | 86,035,420 | 766,094,913 |
短纤PF | 5,607,495 | 36,397,992 | 18,114,042 | 118,160,792 |
花生PK | 2,086,286 | 11,177,138 | 8,266,376 | 45,311,819 |
丙烯PL | 33,822 | 135,661 | 437,854 | 1,782,252 |
普麦PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓶片PR | 2,086,478 | 9,080,232 | 18,671,787 | 81,142,026 |
对二甲苯PX | 7,393,376 | 45,797,579 | 25,320,590 | 154,980,900 |
早籼RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜粕RM | 14,487,828 | 148,393,496 | 37,645,478 | 380,947,260 |
菜籽RS | 2,638 | 14,655 | 13,411 | 81,415 |
纯碱SA | 55,452,545 | 279,808,583 | 148,024,186 | 746,216,819 |
硅铁SF | 9,309,463 | 45,256,848 | 26,893,951 | 130,739,350 |
烧碱SH | 10,640,152 | 107,260,311 | 84,079,152 | 874,259,971 |
锰硅SM | 9,168,888 | 71,852,995 | 27,496,149 | 220,836,182 |
白糖SR | 4,817,477 | 41,224,194 | 27,237,158 | 241,399,178 |
PTATA | 21,429,853 | 197,111,993 | 51,106,853 | 468,731,617 |
尿素UR | 4,940,246 | 44,234,386 | 17,340,269 | 157,537,941 |
强麦WH | 20 | 20 | 128 | 128 |
煤ZC | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 237,930,923 | 1,664,884,981 | 821,231,477 | 6,035,246,557 |
注:1.成交量:手,成交额:万元; 2.成交量、成交额单边计算,下同; 3.成交量、成交额含期转现数据。
2025年8月期权品种交易数据
品种 | 成交量 | 成交额 | 行权量 |
棉花CF | 2,190,943 | 11.14 | 45,670 |
甲醇MA | 3,186,893 | 5.46 | 27,115 |
菜籽粕RM | 4,174,813 | 11.89 | 34,864 |
白糖SR | 1,595,443 | 5.26 | 23,729 |
PTATA | 6,238,514 | 10.87 | 45,178 |
动力煤ZC | 0 | 0 | 0 |
菜籽油OI | 1,366,293 | 9.55 | 16,735 |
花生PK | 798,725 | 2.2 | 35 |
对二甲苯PX | 2,105,749 | 2.42 | 9,060 |
烧碱SH | 3,698,889 | 25.02 | 7,590 |
纯碱SA | 17,456,406 | 59.69 | 97,352 |
短纤PF | 507,609 | 0.86 | 3,103 |
锰硅SM | 3,132,017 | 7.86 | 35,512 |
硅铁SF | 2,423,922 | 6.28 | 14,535 |
尿素UR | 947,379 | 3.27 | 5,913 |
苹果AP | 822,718 | 2.65 | 6,262 |
红枣CJ | 266,691 | 5.33 | 97 |
玻璃FG | 18,522,719 | 50.98 | 153,924 |
瓶片PR | 88,013 | 0.4 | 953 |
丙烯PL | 44,628 | 0.87 | 6 |
合计 | 69,568,364 | 222.01 | 527,633 |
注:成交量、行权量:手,成交额:亿元。
三、交割数据
2025年8月期货品种交割数据
品种 | 交割量 | 交割金额 |
平板玻璃 | 1,843 | 39,108,460 |
甲醇 | 1,352 | 31,677,360 |
涤纶短纤 | 933 | 29,389,500 |
瓶级聚酯切片 | 1,117 | 98,787,480 |
对二甲苯 | 32 | 1,095,770 |
菜籽粕 | 9,821 | 265,756,260 |
纯碱 | 8,941 | 224,061,860 |
硅铁 | 3,868 | 111,437,080 |
烧碱 | 360 | 26,852,940 |
锰硅 | 9,909 | 299,252,770 |
精对苯二甲酸 | 16,098 | 377,820,060 |
尿素 | 891 | 30,739,500 |
合计 | 55,165 | 1,535,979,040 |
注:1.交割量:手,交割金额:元。
四、自律监管数据
2025年8月,郑商所处理异常交易行为15起,其中自成交14起,频繁报撤单1起。已通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行监管提示。