郑州商品交易所保证金存管银行资格情况及联系方式
银行名称 | 存管资格 | 指定分支机构 | 联系人 | 联系方式 | |
境内及QFII客户存管资格 | 境外客户存管资格 | ||||
交通银行 | √ | √ | 交通银行郑州期货大厦支行 | 马嫣 | 0371-65611907 |
中国工商银行 | √ | √ | 中国工商银行郑州未来支行 | 师亚敏 | 15981862626 |
中国建设银行 | √ | √ | 中国建设银行郑州期货城支行 | 蒋绍兵 | 0371-65628653 |
中国银行 | √ | √ | 中国银行郑州商品交易所支行 | 徐东云 | 0371-87027307 |
中国农业银行 | √ | — | 中国农业银行郑州未来支行 | 朱琳 | 0371-81833049 |
浦发银行 | √ | √ | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 廖林霞 | 17603853655 |
兴业银行 | √ | √ | 兴业银行郑州金水东路支行 | 郑艳荣 | 18638257273 |
民生银行 | √ | √ | 中国民生银行郑州商鼎路支行 | 刘冲 | 0371-87519339 |
招商银行 | √ | √ | 招商银行郑州分行 | 苏杭 | 0371-89989607 |
中信银行 | √ | √ | 中信银行郑州分行营业部 | 王闪 | 0371-55588639 |
光大银行 | √ | — | 光大银行郑州天韵街支行 | 王硕 | 18039509989 |
平安银行 | √ | — | 平安银行郑州分行营业部 | 楚晢 | 0371-89961255 |
广发银行 | √ | — | 广发银行郑州分行营业部 | 马翠 | 0371-68599962 |
邮储银行 | √ | — | 邮政储蓄银行郑州金水东路支行 | 张涵 | 0371-68101218 |
农业发展银行 | √ | — | 中国农业发展银行郑州新区支行 | 靳钰 | 13213021257 |
郑州商品交易所专用结算账户信息
序号 | 银行名称 | 人民币专用结算账户账号 | 美元专用结算账户账号 |
1 | 交通银行 | 411060700010141000888 | 411899991140003021891 |
2 | 中国工商银行 | 1702022929024900111 | 1702000829100013277 |
3 | 中国建设银行 | 41001521010050006750 | 41050100400800001018 |
4 | 中国银行 | 258500622924 | 246863214886 |
5 | 中国农业银行 | 16001301040000185 | — |
6 | 浦发银行 | 760801537988888080 | 762714537988888000 |
7 | 兴业银行 | 462090113470888807 | 462091413470888840 |
8 | 民生银行 | 612299992 | 630800888 |
9 | 招商银行 | 371902207310666 | 371902207332000 |
10 | 中信银行 | 7391010191900000119 | 8111114411000881139 |
11 | 光大银行 | 773001880000195309999 | — |
12 | 平安银行 | 19900000553009 | — |
13 | 广发银行 | 9550880071576500194 | — |
14 | 邮储银行 | 941001071888800101 | — |
15 | 农业发展银行 | 20341010100100000212511 | — |
郑州商品交易所交割仓(厂)库汇款账户信息
序号 | 银行简称 | 开户银行 | 银行账号 |
1 | 交通银行 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018001132093 |
2 | 中国农业银行 | 中国农业银行郑州未来支行 | 16001301040002298 |