一、重点关注
2025年11月,郑商所发布《郑州商品交易所干制红枣期货车(船)板交收业务指引》,动力煤期货2611合约有关事项;就修订《郑州商品交易所交易规则》、制定《郑州商品交易所结算规则》公开征求意见;调整玻璃、白糖交割仓(厂)库、棉花期货替代交割品升贴水、2026年2月硅铁、尿素品种集中注销日期;增设纯碱免检品牌;取消指定甲醇交割厂库资格;开展“期货壮大乡村富民产业品牌县经验交流活动(第三期)”等,具体内容及生效时间可关注郑商所官网公告通知栏目。
二、交易数据
2025年11月期货品种交易数据
品种 | 成交量 | 今年累计成交量 | 成交额 | 今年累计成交额 |
苹果AP | 3,981,284 | 24,334,174 | 36,989,176 | 195,686,887 |
棉花CF | 5,848,503 | 67,536,483 | 39,605,288 | 458,400,798 |
红枣CJ | 4,634,946 | 33,788,072 | 21,956,286 | 173,198,526 |
棉纱CY | 299,589 | 1,885,912 | 2,973,463 | 18,644,855 |
玻璃FG | 41,685,427 | 443,276,796 | 89,189,847 | 1,019,721,451 |
粳稻JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
晚籼LR | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇MA | 31,876,603 | 203,728,535 | 66,912,901 | 482,114,701 |
菜油OI | 6,401,874 | 102,049,258 | 61,962,871 | 950,598,409 |
短纤PF | 9,170,924 | 58,473,058 | 28,529,257 | 187,032,677 |
花生PK | 4,283,711 | 21,916,068 | 16,983,984 | 87,637,587 |
丙烯PL | 1,209,169 | 1,803,252 | 14,278,104 | 21,723,399 |
普麦PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓶片PR | 2,011,734 | 14,961,524 | 17,278,596 | 131,833,255 |
对二甲苯PX | 10,069,028 | 68,433,638 | 34,112,040 | 230,517,585 |
早籼RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜粕RM | 8,853,984 | 172,262,759 | 21,758,414 | 439,179,850 |
菜籽RS | 135 | 16,505 | 744 | 91,467 |
纯碱SA | 32,456,771 | 370,242,255 | 78,798,485 | 972,440,839 |
硅铁SF | 10,309,637 | 67,724,330 | 28,295,820 | 192,950,049 |
烧碱SH | 8,303,964 | 133,998,288 | 57,869,780 | 1,071,498,927 |
锰硅SM | 8,103,841 | 94,529,977 | 23,135,902 | 286,444,882 |
白糖SR | 4,939,183 | 55,543,383 | 26,744,505 | 319,568,218 |
PTATA | 22,370,778 | 255,716,107 | 52,288,073 | 604,259,539 |
尿素UR | 4,271,142 | 55,372,353 | 14,193,953 | 194,523,259 |
强麦WH | 0 | 20 | 0 | 128 |
煤ZC | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 221,082,227 | 2,247,592,747 | 733,857,489 | 8,038,067,288 |
注:1.成交量:手,成交额:万元; 2.成交量、成交额单边计算,下同; 3.成交量、成交额含期转现数据。
2025年11月期权品种交易数据
品种 | 成交量 | 成交额 | 行权量 |
棉花CF | 2,424,353 | 9.91 | 317 |
甲醇MA | 8,744,366 | 17.79 | 33,707 |
菜籽粕RM | 2,259,667 | 6.41 | 126 |
白糖SR | 1,420,359 | 4.33 | 3,775 |
PTATA | 7,799,330 | 12.03 | 20,657 |
动力煤ZC | 2 | 0 | 0 |
菜籽油OI | 1,173,733 | 8.13 | 265 |
花生PK | 2,173,290 | 5.09 | 4,425 |
对二甲苯PX | 2,373,803 | 3.34 | 11,119 |
烧碱SH | 2,250,382 | 11.52 | 7,768 |
纯碱SA | 7,970,547 | 18.27 | 16,025 |
短纤PF | 1,123,165 | 2.16 | 4,269 |
锰硅SM | 1,600,149 | 2.62 | 6,035 |
硅铁SF | 1,415,795 | 2.7 | 5,121 |
尿素UR | 820,023 | 2.2 | 4,551 |
苹果AP | 1,968,032 | 11.31 | 15,634 |
红枣CJ | 1,381,547 | 4.54 | 16,438 |
玻璃FG | 13,381,139 | 34.66 | 46,896 |
瓶片PR | 121,627 | 0.52 | 932 |
丙烯PL | 204,000 | 3.08 | 141 |
合计 | 60,605,309 | 160.60 | 198,201 |
注:成交量、行权量:手,成交额:亿元。
三、交割数据
2025年11月期货品种交割数据
品种 | 交割量 | 交割金额 |
鲜苹果 | 68 | 6,081,200 |
棉花 | 23,680 | 1,634,507,800 |
棉纱 | 144 | 14,065,200 |
平板玻璃 | 454 | 9,016,440 |
甲醇 | 3,074 | 63,601,060 |
菜籽油 | 6,926 | 673,569,570 |
涤纶短纤 | 537 | 16,534,230 |
花生仁 | 1,477 | 56,567,800 |
瓶级聚酯切片 | 328 | 28,171,920 |
对二甲苯 | 215 | 7,030,500 |
菜籽粕 | 2,755 | 67,605,400 |
油菜籽 | 13 | 666,510 |
纯碱 | 5,643 | 127,446,080 |
硅铁 | 4,807 | 131,375,310 |
烧碱 | 156 | 11,189,850 |
锰硅 | 6,027 | 173,505,060 |
白砂糖 | 1,355 | 73,156,450 |
精对苯二甲酸 | 27,198 | 624,466,080 |
尿素 | 3,950 | 127,901,000 |
合计 | 88,807 | 3,846,457,460 |
注:1.交割量:手,交割金额:元。
四、自律监管数据
2025年11月,郑商所处理异常交易行为14起,其中自成交12起,频繁报撤单2起。通过会员单位已对上述达到异常交易处理标准的客户进行监管提示。