一、重点关注
2025年10月,郑商所公布2025年三季度期权做市商常态化遴选名单;开展2025—2026年度“商储无忧”工作;举办2025年高级分析师培训班;转发《期货交割棉质量公证检验工作规程》;取消江苏三房巷国际储运有限公司指定对二甲苯交割仓库资格;就修订《郑州商品交易所尿素期货业务细则》《郑州商品交易所花生仁期货业务细则》《郑州商品交易所锰硅期货业务细则》《郑州商品交易所硅铁期货业务细则》征求意见,就《郑州商品交易所红枣期货车(船)板交收指引(征求意见稿)》公开征求意见等,具体内容及生效时间可关注郑商所官网公告通知栏目。
二、交易数据
2025年10月期货品种交易数据
品种 | 成交量 | 今年累计成交量 | 成交额 | 今年累计成交额 |
苹果AP | 2,431,309 | 20,352,890 | 21,735,511 | 158,697,710 |
棉花CF | 5,022,088 | 61,687,980 | 33,776,835 | 418,795,510 |
红枣CJ | 4,665,259 | 29,153,126 | 25,348,760 | 151,242,239 |
棉纱CY | 206,867 | 1,586,323 | 2,031,358 | 15,671,392 |
玻璃FG | 36,514,292 | 401,591,369 | 82,794,389 | 930,531,604 |
粳稻JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
晚籼LR | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇MA | 15,945,650 | 171,851,932 | 36,396,398 | 415,201,799 |
菜油OI | 4,451,346 | 95,647,384 | 43,570,641 | 888,635,538 |
短纤PF | 5,852,427 | 49,302,134 | 17,971,655 | 158,503,420 |
花生PK | 3,314,720 | 17,632,357 | 13,076,602 | 70,653,603 |
丙烯PL | 381,502 | 594,083 | 4,678,663 | 7,445,295 |
普麦PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓶片PR | 1,414,770 | 12,949,790 | 11,956,068 | 114,554,659 |
对二甲苯PX | 5,825,186 | 58,364,610 | 18,848,778 | 196,405,545 |
早籼RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜粕RM | 5,778,075 | 163,408,775 | 13,611,039 | 417,421,436 |
菜籽RS | 348 | 16,370 | 1,860 | 90,723 |
纯碱SA | 22,628,166 | 337,785,484 | 56,215,041 | 893,642,354 |
硅铁SF | 4,872,323 | 57,414,693 | 13,386,818 | 164,654,229 |
烧碱SH | 7,168,405 | 125,694,324 | 51,660,771 | 1,013,629,147 |
锰硅SM | 5,963,485 | 86,426,136 | 17,235,714 | 263,308,980 |
白糖SR | 4,293,132 | 50,604,200 | 23,362,323 | 292,823,713 |
PTATA | 17,090,190 | 233,345,329 | 38,598,743 | 551,971,466 |
尿素UR | 3,004,233 | 51,101,211 | 9,740,441 | 180,329,306 |
强麦WH | 0 | 20 | 0 | 128 |
煤ZC | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 156,823,773 | 2,026,510,520 | 535,998,408 | 7,304,209,796 |
注:1.成交量:手,成交额:万元; 2.成交量、成交额单边计算,下同; 3.成交量、成交额含期转现数据。
2025年10月期权品种交易数据
品种 | 成交量 | 成交额 | 行权量 |
棉花CF | 1,916,250 | 10.01 | 20,924 |
甲醇MA | 3,768,022 | 8.29 | 12,563 |
菜籽粕RM | 1,394,016 | 3.66 | 10,854 |
白糖SR | 1,128,306 | 3.98 | 7,331 |
PTATA | 4,303,064 | 7.08 | 24,373 |
动力煤ZC | 12 | 0 | 0 |
菜籽油OI | 702,171 | 4.87 | 5,882 |
花生PK | 1,763,081 | 4.04 | 7,215 |
对二甲苯PX | 1,419,332 | 1.36 | 10,282 |
烧碱SH | 1,424,107 | 7.89 | 7,231 |
纯碱SA | 5,237,591 | 15.28 | 22,242 |
短纤PF | 516,139 | 0.93 | 3,507 |
锰硅SM | 948,378 | 1.89 | 9,059 |
硅铁SF | 928,754 | 2.29 | 16,363 |
尿素UR | 360,137 | 1.3 | 5,373 |
苹果AP | 735,476 | 4.85 | 1,345 |
红枣CJ | 754,023 | 5.3 | 3,400 |
玻璃FG | 9,213,990 | 28.61 | 32,338 |
瓶片PR | 68,717 | 0.24 | 740 |
丙烯PL | 89,649 | 0.95 | 1 |
合计 | 36,671,215 | 112.82 | 201,023 |
注:成交量、行权量:手,成交额:亿元。
三、交割数据
2025年10月期货品种交割数据
品种 | 交割量 | 交割金额 |
鲜苹果 | 206 | 18,953,920 |
平板玻璃 | 455 | 9,382,100 |
甲醇 | 3,169 | 70,827,150 |
涤纶短纤 | 1,000 | 30,640,000 |
花生仁 | 229 | 8,914,980 |
瓶级聚酯切片 | 474 | 40,356,360 |
对二甲苯 | 2,220 | 72,064,680 |
纯碱 | 6,092 | 139,631,040 |
硅铁 | 3,142 | 82,917,380 |
烧碱 | 526 | 39,101,820 |
锰硅 | 7,376 | 207,809,300 |
精对苯二甲酸 | 21,619 | 477,387,360 |
尿素 | 1,644 | 49,320,000 |
合计 | 48,152 | 1,247,306,090 |
注:1.交割量:手,交割金额:元。
四、自律监管数据
2025年10月,郑商所处理异常交易行为15起,其中自成交12起,频繁报撤单3起。通过会员单位已对上述达到异常交易处理标准的客户进行监管提示。