一、重点关注
2025年9月,郑商所发布《郑州商品交易所动力煤期货业务细则》修订案,《郑州商品交易所章程》修订案,《郑州商品交易所鲜苹果期货车(船)板交收业务指引》;开展“期货壮大乡村富民产业品牌县经验交流活动(第二期)”;调整期权交易指令每次最大下单量、指定红枣交割仓库、红枣期货替代交割品升贴水;就修订《郑州商品交易所棉花期货业务细则》征求意见;指定短纤交割品牌和免检品牌、短纤期货交割仓库;召开苹果期货业务规则宣讲会;联合中国证券投资基金业协会举办“私募基金期货和衍生品业务培训班”(第二期);核准广发银行股份有限公司境外客户期货保证金指定存管银行资格;取消东方集团粮油食品有限公司指定菜籽油、菜籽粕交割厂库资格等,具体内容及生效时间可关注郑商所官网公告通知栏目。
二、交易数据
2025年9月期货品种交易数据
品种 | 成交量 | 今年累计成交量 | 成交额 | 今年累计成交额 |
苹果AP | 1,883,035 | 17,921,581 | 15,651,550 | 136,962,199 |
棉花CF | 6,842,686 | 56,665,892 | 47,064,240 | 385,018,675 |
红枣CJ | 3,716,654 | 24,487,867 | 20,452,794 | 125,893,479 |
棉纱CY | 248,799 | 1,379,456 | 2,467,157 | 13,640,034 |
玻璃FG | 50,566,077 | 365,077,077 | 121,593,687 | 847,737,215 |
粳稻JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
晚籼LR | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇MA | 14,288,581 | 155,906,282 | 33,803,582 | 378,805,401 |
菜油OI | 7,949,463 | 91,196,038 | 78,969,984 | 845,064,897 |
短纤PF | 7,051,715 | 43,449,707 | 22,370,972 | 140,531,765 |
花生PK | 3,140,499 | 14,317,637 | 12,265,182 | 57,577,001 |
丙烯PL | 76,920 | 212,581 | 984,379 | 2,766,632 |
普麦PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓶片PR | 2,454,788 | 11,535,020 | 21,456,565 | 102,598,591 |
对二甲苯PX | 6,741,845 | 52,539,424 | 22,575,867 | 177,556,767 |
早籼RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜粕RM | 9,237,204 | 157,630,700 | 22,863,137 | 403,810,397 |
菜籽RS | 1,367 | 16,022 | 7,448 | 88,863 |
纯碱SA | 35,348,735 | 315,157,318 | 91,210,494 | 837,427,313 |
硅铁SF | 7,285,522 | 52,542,370 | 20,528,061 | 151,267,411 |
烧碱SH | 11,265,608 | 118,525,919 | 87,708,405 | 961,968,376 |
锰硅SM | 8,609,656 | 80,462,651 | 25,237,084 | 246,073,266 |
白糖SR | 5,086,874 | 46,311,068 | 28,062,211 | 269,461,389 |
PTATA | 19,143,146 | 216,255,139 | 44,641,106 | 513,372,723 |
尿素UR | 3,862,592 | 48,096,978 | 13,050,924 | 170,588,865 |
强麦WH | 0 | 20 | 0 | 128 |
煤ZC | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 204,801,766 | 1,869,686,747 | 732,964,829 | 6,768,211,387 |
注:1.成交量:手,成交额:万元; 2.成交量、成交额单边计算,下同; 3.成交量、成交额含期转现数据。
2025年9月期权品种交易数据
品种 | 成交量 | 成交额 | 行权量 |
棉花CF | 2,656,406 | 16.47 | 5 |
甲醇MA | 3,665,936 | 6.7 | 16,658 |
菜籽粕RM | 1,668,904 | 5.28 | 89 |
白糖SR | 1,617,713 | 6.36 | 2,825 |
PTATA | 6,665,440 | 10.47 | 22,682 |
动力煤ZC | 2 | 0 | 0 |
菜籽油OI | 938,227 | 7.34 | 105 |
花生PK | 951,529 | 1.96 | 12,574 |
对二甲苯PX | 2,538,646 | 2.43 | 16,521 |
烧碱SH | 3,554,704 | 21.29 | 6,440 |
纯碱SA | 10,276,487 | 29.62 | 37,126 |
短纤PF | 629,954 | 0.92 | 4,000 |
锰硅SM | 2,206,553 | 4.96 | 16,213 |
硅铁SF | 2,093,148 | 4.96 | 8,844 |
尿素UR | 713,861 | 2.27 | 7,812 |
苹果AP | 560,674 | 2.48 | 1,625 |
红枣CJ | 290,897 | 4.06 | 0 |
玻璃FG | 15,740,716 | 49.15 | 32,759 |
瓶片PR | 117,741 | 0.46 | 522 |
丙烯PL | 60,009 | 0.76 | 0 |
合计 | 56,947,547 | 177.92 | 186,800 |
注:成交量、行权量:手,成交额:亿元。
三、交割数据
2025年9月期货品种交割数据
品种 | 交割量 | 交割金额 |
棉花 | 6,800 | 459,525,600 |
干制红枣 | 2,248 | 114,808,375 |
棉纱 | 294 | 29,591,100 |
平板玻璃 | 1,332 | 25,974,000 |
甲醇 | 6,067 | 135,354,770 |
菜籽油 | 4,837 | 481,474,980 |
涤纶短纤 | 1,653 | 52,019,910 |
瓶级聚酯切片 | 551 | 47,819,310 |
对二甲苯 | 591 | 20,377,680 |
菜籽粕 | 9,164 | 235,506,240 |
油菜籽 | 22 | 1,057,980 |
纯碱 | 7,694 | 178,935,600 |
硅铁 | 5,670 | 153,306,800 |
烧碱 | 446 | 34,093,650 |
锰硅 | 10,673 | 303,519,120 |
白砂糖 | 2,596 | 144,363,710 |
精对苯二甲酸 | 7,484 | 172,581,040 |
尿素 | 4,274 | 140,443,640 |
合计 | 72,396 | 2,730,753,505 |
注:1.交割量:手,交割金额:元。
四、自律监管数据
2025年9月,郑商所处理异常交易行为6起,其中自成交5起,大额报撤单1起。已通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行监管提示。
处理对敲转移资金类违反交易所自律规则案件1起,对涉案的2名客户给予暂停开仓交易的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案数据库。