关于玻璃期货交割业务有关事项的通告
(2012)第17号
现将玻璃期货交割业务有关事项通告如下:
一、指定玻璃交割厂库仓储费为0.25元/吨·天。
二、玻璃交割手续费、仓单转让手续费、期转现手续费均为1元/吨。
三、指定玻璃交割厂库商品规格及仓单限额
各指定玻璃交割厂库可提供商品规格及注册仓单限额不同,具体见附件1。
四、指定质检机构
指定玻璃质检机构为:国家玻璃质量监督检验中心、国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心,其相关联系方式及检验费用见附件2、3、4。
特此通告。
附件: 1.指定玻璃交割厂库商品规格及仓单限额
2.郑州商品交易所指定玻璃质检机构名录
3.平板玻璃期货交割各项检验收费标准
4.平板玻璃期货交割批量检验收费标准
二〇一二年十一月二十八日
附件1
指定玻璃交割厂库商品规格及仓单限额
厂库编号 | 厂库名称 | 5mm、4mm厚度(不大于2m×2.44m)规格 | 可协商提货厚度(mm) | 备注 | |
长(m) | 宽(m) | ||||
0901 | 沙河市安全实业有限公司 | 2.4 | 1.83 | 6、8、10、12 | 仓单限额2.4万吨,日发货速度1500吨/天。 |
2.4 | 1.9 | ||||
2.4 | 1.7 | ||||
2.2 | 1.65 | ||||
2 | 1.5 | ||||
0902 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 2.44 | 1.83 | 6、8、10、12、15、19 | 仓单限额0.7万吨,日发货速度400吨/天。 |
2.44 | 1.9 | ||||
2.2 | 1.65 | ||||
2 | 1.5 | ||||
0903 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 2.44 | 1.65 | 6 | 仓单限额0.5万吨,日发货速度300吨/天。 |
2.134 | 1.65 | ||||
0904 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2.44 | 1.83 | 2、3、6、8、10、12、15、19 | 仓单限额1.1万吨,日发货速度700吨/天。 |
2.44 | 1.65 | ||||
2.134 | 1.83 | ||||
2.4 | 1.65 | ||||
2 | 1.83 | ||||
2 | 1.65 | ||||
2 | 1.5 | ||||
0905 | 山东巨润建材有限公司 | 2.44 | 1.83 | 6、8、10、12 | 仓单限额1.5万吨,日发货速度1000吨/天。 |
2.44 | 1.9 | ||||
2.44 | 1.95 | ||||
2.44 | 2 | ||||
2.2 | 1.65 | ||||
2.2 | 1.7 | ||||
2.2 | 1.83 | ||||
2.2 | 1.9 | ||||
2.2 | 1.95 | ||||
0906 | 华尔润玻璃产业股份有限公司 | 2.2 | 1.37 | 3、3.2、4.7、6、8、10 | 仓单限额2.7万吨,日发货速度1800吨/天。 |
2.2 | 1.5 | ||||
2.2 | 1.65 | ||||
2.2 | 1.83 | ||||
2 | 1.37 | ||||
2 | 1.5 | ||||
2 | 1.65 | ||||
2 | 1.83 | ||||
0907 | 台玻长江玻璃有限公司 | 2.44 | 1.83 | 2、3、6、8、10、12 | 仓单限额1.1万吨,日发货速度700吨/天。 |
2.2 | 1.65 | ||||
0908 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 2.44 | 1.83 | 6、8、10、12、15、19 | 仓单限额2万吨,日发货速度1300吨/天。 |
2.44 | 1.95 | ||||
0909 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 2.44 | 1.95 | 6、7、8、9、10、12 | 仓单限额0.7万吨,日发货速度400吨/天。 |
2.44 | 1.83 | ||||
2.2 | 1.95 | ||||
2.2 | 1.83 | ||||
0910 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 2.44 | 1.95 | 6、7、8、9、10、12、15 | 仓单限额1万吨,日发货速度1000吨/天。 |
2.44 | 1.83 | ||||
0911 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 2.44 | 1.83 | 6、8、10、12、15 | 仓单限额0.9万吨,日发货速度600吨/天。 |
2.2 | 1.65 | ||||
0912 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 2.44 | 1.83 | 3、6、8、10、12 | 仓单限额1.1万吨,日发货速度700吨/天。 |
0913 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 2.44 | 1.83 | 3、6、8、10、12、15、19、22 | 仓单限额0.6万吨,日发货速度350吨/天。 |
附件2:
郑州商品交易所指定玻璃质检机构名录
单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 业务电话 |
国家玻璃质量监督检验中心 | 河北省秦皇岛市河北大街西段91号 | 王立祥 | 电话:0335-5911501 0335-8388121 手机:13633332990 传真:0335-8051865 |
国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | 北京市朝阳区管庄东里1号 | 黄小楼 | 电话:010-51167348 010-51167347 手机:13381289880 传真:010-65711591 |
附件3:
平板玻璃期货交割分项检验收费标准
检 验 项 目 | 样品规格 | 样品数量 | 收费 | 备 注 | |
尺寸偏差 |
1200x | 20片 | 500元 | 可做现场检验 | |
对角线差 | |||||
厚度偏差 | 20片 | 1000元 | |||
厚薄差 | |||||
外 观 质 量 | 点状缺陷 | 20片 | 500元 | ||
点状缺陷密集度 | |||||
线道、划伤、裂纹 | |||||
断面缺陷 | |||||
光学变形 | 20片 | 1000元 | |||
弯曲度 | 20片 | 500元 | |||
光 学 性 能 | 无色透明平板玻璃可见光透射比 | 100x | 3片 | 400元 | |
本体着色平板玻璃透射比偏差 | 3片 | 2000元 | |||
太阳光直接透射比 | 3片 | ||||
太阳能总透射比 | 3片 | ||||
本体着色平板玻璃颜色均匀性 | 5片 | ||||
全 项 | 1200x | 20片 | 2500元 | 无色 厚度≤ | |
20片 | 3800元 | 无色 厚度> | |||
20片 | 4000元 | 本体着色 厚度≤ | |||
20片 | 4800元 | 本体着色 厚度> | |||
附件4:
平板玻璃期货交割批量检验收费标准
批量 | 样本量 | 接收数 | 拒收数 | 收费 | 备注 | |
无色 | 本体着色 | |||||
2~8 | 2 | 0 | 1 | ≤6mm2500元 >6mm 3800元 | ≤6mm 4000元 >6mm 4800元 | |
9~15 | 3 | 0 | 1 | |||
16~25 | 5 | 1 | 2 | |||
26~50 | 8 | 1 | 2 | |||
51~90 | 13 | 2 | 3 | |||
91~150 | 20 | 3 | 4 | |||
151~280 | 32 | 5 | 6 | 4500元 | 5800元 | |
281~500 | 50 | 7 | 8 | 7500元 | 9000元 | |
501~1200 | 80 | 10 | 11 | 12000元 | 14400元 | |
注:1、批量检验指批量全项目检验。
2、以上检验费用不包含抽样、寄样费用。
3、仲裁检验在以上费用基础上加收75%的检验费。