合约 最新价 涨跌 成交量
CF601 12485 20 85258
FG601 845 1 203070
JR511 0 0 0
LR605 0 0 0
MA601 1925 -6 3215972
OI601 5626 -30 49072
PM601 2381 -19 4
RI601 2520 -14 42
RM601 2079 30 1681184
RS509 0 0 0
SF601 5036 34 6
SM601 5008 -216 8
SR601 5182 -7 1293444
TA601 4576 24 1492896
TC601 371.8 -3 8646
WH601 2741 -3 2260
ZC605 362.8 -1.4 328
2015.09.02 15:00    总计8319478
publishdate:2015/09/02 15:59:30