120°56.083 ’ | 30°50.803’ | 中谷碧陆(南通)新能源有限公司 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2019/08/1564404203532134.htm | ||||
118.633646 | 24.722534 | 厦门中禾实业有限公司 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2019/08/1564404202092458.htm | ||||
113.554217 | 23.004401 | 东莞沈恒粮油有限公司 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2019/08/1564404201995417.htm | ||||
下载:菜籽粕期货交割库名录 | 文件下载 | /cn/rootfiles/2019/12/05/1545639493419231-1572879518349332.xlsx | ||||||
菜粕交割厂库一览表 | 交割厂库一览表 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/10/1538462886946105.htm | ||||||
菜粕交割仓库一览表 | 交割仓库一览表 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/10/1538462886787452.htm | ||||||
108.367552 | 21.617185 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 覃抒 | 固话:0770-6128060 手机:18777081175 | 538001 | 广西壮族自治区防城港市港口区东湾大道东侧129号 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/09/1533013927214025.htm |
118.037803 | 24.411432 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 万大岗 | 手机:13906955643 联系电话:0596-6856582 传真:0596-6856998 | 363105 | 福建省漳州市漳州开发区招商大道129号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749235821047.htm |
119.568677 | 25.705134 | 福州集佳油脂有限公司 | 王自力 | 手机:13724052014 联系电话:0591-85586990 传真:0591-85582200 | 350314 | 福建省福清市城头镇山下村 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061177729594.htm |
108.343909 | 21.609164 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 潘以国 | 手机:13877088327 联系电话:0770-6130719 传真:0770-6130520-717 | 538001 | 广西防城港市港口区出海大道一号 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061177580561.htm |
113.626304 | 22.984149 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 张立松 | 手机:13802371105 联系电话:0679-88436102 传真:0769-88433118-904 | 523166 | 广东省洪梅镇樱花台盈工业区 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061177380240.htm |
118.131379 | 24.664855 | 厦门银祥油脂有限公司 | 黄家捷 | 手机:18650802593 联系电话:0592-7399999 传真:0592-7399997 | 361100 | 厦门市同安区西柯轻工食品园美禾六路99号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061177165264.htm |
108.593392 | 21.741216 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 杨贤云 | 手机:18577701271 联系电话:0777-3815592 传真:0777-3815501 | 535008 | 广西钦州市钦州港经济技术开发区建港路39号 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061177022728.htm |
110.41123 | 21.1994488 | 中纺粮油(湛江)有限公司 | 刘金龙 | 手机:13868990358 联系电话:0759-2227830 传真:0759-2227878 | 524000 | 广东省湛江市霞山区友谊路一号湛江港务第一作区内 | 厂库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525061176570187.htm |
103.870908 | 30.274309 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 张彩彬 | 手机:13550555966 联系电话:028-37675618 传真:028-37675288 | 620010 | 四川省眉山市彭山区观音镇文昌村 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249054171.htm |
112.598768 | 31.154718 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 张辉波 | 手机:13997631138 联系电话:0716-5396149 传真:0716-5396106 | 434300 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249058377.htm |
114.915722 | 30.481162 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 周斌 | 手机:13581238465 联系电话:0713-8399232 传真:0713-8399299 | 438000 | 湖北省黄冈市黄州区高新技术产业园 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249061440.htm |
117.896084 | 31.568852 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 殷日昌 | 手机:15856914992 联系电话:0551-82350380; 传真:0551-82350275 | 238000 | 安徽省巢湖市居巢经济开发区旗山路1号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249063988.htm |
118.327801 | 31.40396 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 陈龙军 | 手机:15551271666 联系电话:0553-2539966 | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249067589.htm |
120.835896 | 32.009487 | 中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 | 郭强 | 手机:13851411759 联系电话:0513-83508460 传真:0513-83540360 | 226001 | 江苏省南通市任港路62号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249074290.htm |
112.598768 | 31.154718 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 廖克功 | 手机:13774057872 联系电话:0724-6900626 传真:0724-4283663 | 431900 | 湖北省荆门市经济经济开发区西环路1号 | 仓库 | /cn/sspz/czp/ckml/webinfo/2018/04/1525749249077329.htm |
仓库编号 | 地区 | 仓库名称 | 联系人 | 联系方式 | 邮编 | 地址 | 升贴水(元/吨) | 铁路到站或船运码头或提货点 |
0607 | 湖北 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 廖克功 | 固话:0724-6900626 | 431900 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区西环路1号 | 0 | 铁路到站:钟祥站 船运码头:中粮码头 |
手机:13774057872 | ||||||||
传真:0724-428366 | ||||||||
1002 | 江苏 | 中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 | 郭强 | 固话:0513-83508460 | 226001 | 江苏省南通市崇川区任港路62号 | 0 | 南通粮油码头 |
手机:13851411759 | ||||||||
传真:0513-83540360 | ||||||||
1004 | 安徽 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 陈龙军 | 固话:0553-2539966 | 241000 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 0 | 铁路:周曲家站(专用线:益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司) |
手机:15551271666 | ||||||||
传真:0553-2539566 | ||||||||
1005 | 安徽 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 殷日昌 | 0551-82350380 | 238000 | 安徽省巢湖市居巢经济开发区旗山路1号 | 0 | 自有码头 |
手机:15856914992 | ||||||||
传真:0551-82350275 | ||||||||
1006 | 湖北 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 周斌 | 0713-8399232 | 438000 | 湖北省黄冈市黄州区高新技术产业园 | 0 | 自有码头 |
13581238465 | ||||||||
传真:0713-8399299 | ||||||||
1008 | 湖北 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 张辉波 | 固话:0716-5396149 | 434300 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 0 | 铁路到站:沙市火车站 船运码头:公安县朱家湾码头 |
手机:13997631138 | ||||||||
传真:0716-5396106 | ||||||||
1010 | 四川 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 张彩彬 | 固话:028-37675618 | 620860 | 四川省眉山市彭山区观音镇文昌村 | -100 | 铁路:青龙场火车站 |
手机:13550555966 | ||||||||
传真:028-37675288 | ||||||||
1012 | 广东 | 中纺粮油(湛江)有限公司 | 刘金龙 | 固话:0759-2227830 | 524000 | 广东省湛江市霞山区友谊路一号湛江港务局第一作业区内 | -50 | 火车:湛江站; 码头:湛江港(集团)股份公司第一分公司 |
手机:13568990358 | ||||||||
传真:0759-2227878 | ||||||||
1014 | 福建 | 厦门 银祥油脂有限公司 | 黄家捷 | 固话:0592-7399999 | 361100 | 福建省厦门市同安区美禾六路99号 | 0 | 铁路:杏林货运站/码头:厦门东渡 |
手机:18650802593 | ||||||||
传真:0592-7399997 | ||||||||
1017 | 福建 | 福州集佳油脂有限公司 | 王自力 | 固话:0591-85586990 | 350314 | 福建省福清市城头镇山下村 | 0 | 福州东站 |
手机:13724052014 | ||||||||
传真:0591-85582200 | ||||||||
1018 | 福建 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 万大岗 | 固话:0596-6856582 | 363105 | 福建省漳州市漳州开发区招商大道129号 | 0 | 漳州港 |
手机:13906955643 | ||||||||
传真:0596-6856998 |
仓库编号 | 地区 | 仓库名称 | 联系人 | 联系方式 | 邮编 | 地址 | 日发货速度(吨/天) | 厂库额度 | 升贴水 | 铁路到站或船运码头或提货点 |
(万吨) | (元/吨) | |||||||||
1012 | 广东 | 中纺粮油(湛江)有限公司 | 刘金龙 | 固话:0759-2227830 | 524000 | 广东省湛江市霞山区友谊路一号湛江港务局第一作业区内 | 1500 | 1.7 | -50 | 火车:湛江站; 码头:湛江港(集团)股份公司第一分公司 |
手机:13568990358 | ||||||||||
传真:0759-2227878 | ||||||||||
1013 | 广西 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 杨贤云 | 固话:0777-3815592 | 535008 | 广西钦州市钦州港经济技术开发区建港路39号 | 900 | 0.9 | -100 | 铁路:中粮油脂(钦州)有限公司专用线 码头:中粮油脂(钦州)有限公司码头 |
手机:18577701271 | ||||||||||
传真:0777-3815501 | ||||||||||
1014 | 福建 | 厦门 银祥油脂有限公司 | 黄家捷 | 固话:0592-7399999 | 361100 | 福建省厦门市同安区美禾六路99号 | 600 | 0.9 | 0 | 铁路:杏林货运站/码头:厦门东渡 |
手机:18650802593 | ||||||||||
传真:0592-7399997 | ||||||||||
1015 | 广东 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 米宏智 | 固话:0769-88436102 | 523166 | 广东省东莞市洪梅镇樱花台盈工业区 | 900 | 0.9 | 0 | 富之源工厂码头 |
手机:15889630185 | ||||||||||
传真:0769-88433118-904 | ||||||||||
1016 | 广西 | 大海粮油工业(防城港)有限公司菜籽粕交割库 | 潘以国 | 固话:0770-6130719 | 538001 | 广西省防城港市港口区出海大道一号 | 铁路:3600;水路:1000;公路:3000。 | 0.9 | -100 | 铁路到站:防城港; 码头:防城港务集团码头 |
手机:13877088327 | ||||||||||
传真:0770-6130520-717 | ||||||||||
1017 | 福建 | 福州集佳油脂有限公司 | 王自力 | 固话:0591-85586990 | 305314 | 福建省福清市城头镇山下村 | 900 | 0.9 | 0 | 福州东站 |
手机:13724052014 | ||||||||||
传真:0591-85582200 | ||||||||||
1018 | 福建 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 万大岗 | 固话:0596-6856582 | 363105 | 福建省漳州市漳州开发区招商大道129号 | 500 | 0.9 | 0 | 漳州港 |
手机:13906955643 | ||||||||||
传真:0596-6856998 | ||||||||||
1019 | 广西 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 覃抒 | 固话:0770-6126681 | 538001 | 广西壮族自治区防城港市港口区东湾大道东侧 | 900 | 0.9 | -100 | 铁路到站:防城港。船运码头:防城港务集团公司码头 |
手机:18777081175 | ||||||||||
传真:0770-6126890-6886 | ||||||||||
1020 | 南通 | 中谷碧陆(南通)新能源有限公司 | 张小明 | 固话:0513-81157234 | 226017 | 南通经济技术开发区通盛南路8号 | 900 | 0.9 | 0 | |
手机:13701562115 | ||||||||||
传真:0513-85925676 | ||||||||||
1021 | 厦门 | 厦门中禾实业有限公司 | 郑高峰 | 固话:0592-7579977 | 361100 | 厦门市同安区城南工业区金富路97号 | 900 | 0.9 | 0 | |
手机:18006009977 | ||||||||||
传真:0592-7579979 | ||||||||||
1022 | 东莞 | 东莞沈恒粮油有限公司 | 张东东 | 固话:0769-89029158 | 523145 | 广东省东莞市麻涌镇漳澎村作业区中路1号 | 900 | 0.9 | 0 | |
手机:13356337655 |