更新时间:2020年9月10日 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费对象 | 收费标准 |
1 | 期货交易手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 苹果5元/手;棉花4.3元/手;红枣3元/手;棉纱4元/手;玻璃3元/手;粳稻3元/手;晚籼稻3元/手;甲醇2元/手;菜籽油2元/手;普麦5元/手;早籼稻2.5元/手;菜粕1.5元/手;油菜籽2元/手;纯碱3.5元/手;硅铁3元/手;锰硅3元/手;白糖3元/手;PTA 3元/手;尿素5元/手;强麦5元/手;动力煤3元/手。部分合约手续费执行标准的特别规定详见结算参数表。 |
2 | 期货交割手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 0元/吨 |
3 | 资产作为保证金手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 标准仓单:年化利率0.9%;国债:年化利率0.05% |
4 | 仓单转让手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 0元/吨 |
5 | 期权交易手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 棉花1.5元/手;甲醇0.5元/手;菜粕0.8元/手;白糖1.5元/手; PTA 0.5元/手;动力煤1.5元/手 |
6 | 期权行权手续费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易规则》 | 会员公司 | 棉花1.5元/手;甲醇0.5元/手;菜粕0.8元/手;白糖1.5元/手;PTA 0.5元/手;动力煤1.5元/手 |
7 | 年会费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所会员管理办法》 | 会员公司 | 期货公司会员1万元/家;非期货公司会员0.5万元/家 |
8 | 远程席位使用费 | 《郑州商品交易所章程》 《郑州商品交易所交易细则》 | 会员公司 | 自第6个远程交易席位起,每个席位使用费为0.5万元/年(按自然年度计算) |
*本表收费标准为价税合计数 |