项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||||
仓 储 费 | 0.5元/吨·天 | |||||||
交割手续费 | 0.5元/吨 | |||||||
仓单转让、期转现手续费 | 0.5元/吨 | |||||||
入库检验费 | 0元/吨 | 早籼稻入库检验由仓库负责,费用含在入库费用中 | ||||||
入出库费用 | 运输方式 | 汽车 | 火车 | 1、汽车散粮包括卸/装车、出/入库、入库检验等; 2汽车包粮包括卸/装车、拆/灌包、出/入库、入库检验等; 3、火车包粮包括卸/装车、库内运输、拆/灌包、出/入库、检验等。 4、轮船出入库费用:交割商品到达库房后或驶离前参照汽车入/出库费用标准执行,其他环节的费用由货主和仓库协商解决。 | ||||
散粮 | 包粮 | 包粮 | ||||||
入库(元/吨) | 12 | 16 | 40 | |||||
出库(元/吨) | 12 | 27 | 45 | |||||
质检机构检验费用 | ||||||||
项 目 | 安徽省粮油产品质量监督检测站 | 湖南省粮油产品质量检测中心 | 江西省粮油质量监督检验中心 | |||||
1 | 出糙率 | 60 | 100 | 60 | ||||
2 | 整精米率 | 60 | 100 | 80 | ||||
3 | 水分 | 60 | 100 | 60 | ||||
4 | 杂质 | 50 | 100 | 40 | ||||
5 | 色泽、气味 | 50 | 50 | 40 | ||||
6 | 黄粱米 | 50 | 50 | 40 | ||||
7 | 脂肪酸值 | 200 | 260 | 120 | ||||
8 | 谷外糙米 | 50 | 50 | 40 | ||||
9 | 互混 | 50 | 50 | 40 | ||||
合计 | 630 | 860 | 520 | |||||
备注: 1、单位:元/样 2、如需指定质检机构检验,收费标准按表中执行。 3、早籼稻复检按指定质检机构的检验费用双倍收取。 | ||||||||
注:
1、不委托交易所结算的仓单转让和期转现免收手续费,委托交易所结算的仓单转让和期转现按原标准收取手续费;同一客户编码的仓单转让和期转现免收手续费。
2、仓储费收取节点:自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,交易所代交割仓库收取仓储费,交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费;交易所代收之外的费用,交割仓库直接向货主收取。