郑州商品交易所玻璃交割相关费用
项 目 | 费用标准 | 备注 | |||||||||
仓 储 费 | 0.25元/吨·天 | ||||||||||
交割手续费 | 0.5元/吨 | ||||||||||
仓单转让、期转现手续费 | 0.5元/吨 | ||||||||||
平板玻璃期货交割各项检验收费标准 | |||||||||||
检 验 项 目 | 样品规格 | 样品数量 | 收费 | 备 注 | |||||||
尺寸偏差 |
1200x | 20片 | 500元 | 可做现场检验 | |||||||
对角线差 | |||||||||||
厚度偏差 | 20片 | 1000元 | |||||||||
厚薄差 | |||||||||||
外 观 质 量 | 点状缺陷 | 20片 | 500元 | ||||||||
点状缺陷密集度 | |||||||||||
线道、划伤、裂纹 | |||||||||||
断面缺陷 | |||||||||||
光学变形 | 20片 | 1000元 | |||||||||
弯曲度 | 20片 | 500元 | |||||||||
光 学 性 能 | 无色透明平板玻璃可见光透射比 |
100x | 3片 | 400元 | |||||||
本体着色平板玻璃透射比偏差 | 3片 | 2000元 | |||||||||
太阳光直接透射比 | 3片 | ||||||||||
太阳能总透射比 | 3片 | ||||||||||
本体着色平板玻璃颜色均匀性 | 5片 | ||||||||||
全 项 |
1200x | 20片 | 2500元 | 无色 厚度≤ | |||||||
20片 | 3800元 | 无色 厚度> | |||||||||
20片 | 4000元 | 本体着色 厚度≤ | |||||||||
20片 | 4800元 | 本体着色 厚度> | |||||||||
平板玻璃期货交割批量检验收费标准 | |||||||||||
批量 | 样本量 | 接收数 | 拒收数 | 收费 | 备注 | ||||||
无色 | 本体着色 | ||||||||||
2~8 | 2 | 0 | 1 | ≤6mm2500元 >6mm 3800元 | ≤6mm 4000元 >6mm 4800元 | ||||||
9~15 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
16~25 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
26~50 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
51~90 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
91~150 | 20 | 3 | 4 | ||||||||
151~280 | 32 | 5 | 6 | 4500元 | 5800元 | ||||||
281~500 | 50 | 7 | 8 | 7500元 | 9000元 | ||||||
501~1200 | 80 | 10 | 11 | 12000元 | 14400元 | ||||||
注:1、以上检验费用不包含抽样、寄样费用。
2、仲裁检验在以上费用基础上加收75%的检验费。