项 目 | 费用标准 | ||||||||||
仓 储 费 | 1.5元/吨·天 | ||||||||||
交割手续费 | 0.5元/吨 | ||||||||||
仓单转让、期转现手续费 | 0.5元/吨 | ||||||||||
入出库费用 | 运输方式 | 汽车 | 火车 | 轮船 | |||||||
入库(元/吨) | 5 | 10 | 10 | ||||||||
出库(元/吨) | 0 | 10 | 10 | ||||||||
注:1、仓储费中包含损耗,注册仓单时仓库不再另扣损耗。 2、汽车出入库费用中包含作业费(库场管理、操作输油管线)、过磅费;轮船出入库费用中包含作业费(驳船与储罐间输送费用、库场管理)、过磅费等,不含港建费;火车出入库费用中包含作业费(库场管理、操作输油管线)、过磅费等。 | |||||||||||
质检机构检验费用 | |||||||||||
项目 | 检验费(元/样) | ||||||||||
1 | 色度/Hazen单位(铂一钴色号) | 100 | |||||||||
2 | 密度(ρ20)(g/cm3) | 150 | |||||||||
3 | 沸程(0℃,101.3 kPa,在64.0℃-65.5℃ 范围内,包括64.6℃±0.1℃)/℃ | 250 | |||||||||
4 | 高锰酸钾试验/min | 300 | |||||||||
5 | 水混溶性试验 | 150 | |||||||||
6 | 水的质量分数/% | 150 | |||||||||
7 | 酸的质量分数(以HCOOH计)/% 或碱的质量分数(以NH3计)/% | 200 | |||||||||
8 | 羰基化合物的质量分数(以HCHO计)/% | 200 | |||||||||
9 | 蒸发残渣的质量分数/% | 300 | |||||||||
10 | 硫酸洗涤试验/Hazen单位(铂一钴色号) | 200 | |||||||||
1-10项全部检验的费用 | 2000 | ||||||||||
注:1、委托指定质检机构扦样的,扦样费用为500元/样。 2、委托指定质检机构检重的,费用为1000元/批(罐)。 3、委托指定质检机构扦样或检重的,交通费为50公里以内的200元/次,超过50公里的另计。 | |||||||||||
注:
1、不委托交易所结算的仓单转让和期转现免收手续费,委托交易所结算的仓单转让和期转现按原标准收取手续费;同一客户编码的仓单转让和期转现免收手续费。
2、仓储费收取节点:自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,交易所代交割仓库收取仓储费,交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费;交易所代收之外的费用,交割仓库直接向货主收取。