项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||
仓 储 费 | 0.9元/吨·天 | |||||
交割手续费 | 0.5元/吨 | |||||
仓单转让、期转现手续费 | 0.5元/吨 | |||||
入库检验费 | 0元/吨 | 菜籽油入库检验由仓库负责,费用含在入库费用中 | ||||
入出库费用 | 地 区 | 江苏、浙江地区交割仓库 | 其他地区交割仓库 | |||
入库(元/吨) | 30 | 25 | ||||
出库(元/吨) | 0 | 0 | ||||
质检机构检验费用 | ||||||
项目 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 中国检验认证集团河南有限公司 |
张家港检验认证有限公司
| |||
1 | 色泽 | 159 | 40 | 60 | ||
2 | 气味、滋味 | 106 | 30 | 50 | ||
3 | 水分及挥发物 | 106 | 70 | 100 | ||
4 | 不溶性杂质 | 159 | 90 | 140 | ||
5 | 酸值 | 159 | 100 | 120 | ||
6 | 过氧化物 | 159 | 150 | 150 | ||
7 | 加热试验 | 318 | 80 | 90 | ||
8 | 溶剂残留 | 424 | 200 | 200 | ||
9 | 掺伪(定性) | 大豆油106、棉油159 | 棕榈油200,大豆油120,棉籽油120 | 棕榈油300,大豆油150,棉籽油150 | ||
备注 | 1.指定质检机的全项目(不包括掺伪)检验费1590元/样(不含抽样、差旅费等杂费) 2. 委托扦样费1500元/天·人 | 1、单位:元/样 2、如需指定质检机构检验,收费标准按表中执行。 3、指定质检机的全项目(不包括掺伪)检验费不超过610元/样(不含抽样、差旅费等杂费) | ||||
注:
1、不委托交易所结算的仓单转让和期转现免收手续费,委托交易所结算的仓单转让和期转现按原标准收取手续费;同一客户编码的仓单转让和期转现免收手续费。
2、仓储费收取节点:自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,交易所代交割仓库收取仓储费,交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费;交易所代收之外的费用,交割仓库直接向货主收取。