单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本单位获得的税前报酬情况 | 2015年-2017年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他 货币性收入 (3) | |||||
陈华平 | 党委书记、理事长 | 2016年6月至今 | 62.70 | 12.04 | - | 27.71 | 否 |
熊军 | 党委副书记、总经理 | 2016年7月至今 | 62.70 | 12.04 | - | 26.30 | 否 |
熊伟 | 党委副书记、监事长 | 2014年4月至今 | 62.70 | 15.60 | - | 50.42 | 否 |
秦全晋 | 党委委员、副总经理 | 2015年4月至今 | 56.43 | 13.72 | - | 39.50 | 否 |
喻选锋 | 党委委员、副总经理 | 2015年4月至今 | 56.43 | 15.13 | - | 39.50 | 否 |
王晓明 | 党委委员、副总经理 | 2016年12月至今 | 56.43 | 17.55 | - | 16.08 | 否 |
张凡 | 原党委书记、理事长 | 2012年11月至2016年6月 | 62.70 | 17.82 | - | 50.42 | 否 |
张静 | 原党委委员、副总经理 | 2012年3月至2018年2月 | 56.43 | 15.22 | - | 45.38 | 否 |
王鲁 | 原党委委员、纪委书记 | 2016年11月至2018年6月 | 56.43 | 11.63 | - | 18.61 | 否 |
梅宏斌 | 原党委委员、副总经理 | 2014年4月至2015年2月 | 14.11 | 4.34 | - | 33.32 | 否 |
杨淑琴 | 原党委委员、纪委书记 | 2011年9月至2016年7月 | - | - | - | 25.50 | 否 |
备注:
1.上表披露薪酬为我所会管负责人2017年度全部应发税前薪酬、2015年至2017年全部应发任期激励收入。其中,第(1)、(4)项由中国证券监督管理委员会核定。
2.原党委书记、理事长张凡2018年4月办理退休,原党委委员、副总经理梅宏斌2017年4月起不再任会管干部。