姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本单位获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方 领取薪酬 | 在关联方领取税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他 货币性收入 (3) | 合计 | |||||
陈华平 | 党委书记、理事长 | 2016年6月至今 | 34.53 | 4.94 | - | 39.47 | 否 | - |
熊军 | 党委副书记、总经理 | 2016年7月至今 | 29.59 | 4.25 | - | 33.84 | 否 | - |
熊伟 | 党委副书记、监事长 | 2014年4月至今 | 59.19 | 17.53 | - | 76.72 | 否 | - |
张静 | 党委委员、副总经理 | 2012年3月至今 | 53.27 | 20.60 | - | 73.87 | 否 | - |
秦全晋 | 党委委员、副总经理 | 2015年4月至今 | 53.27 | 11.88 | - | 65.15 | 否 | - |
喻选锋 | 党委委员、副总经理 | 2015年4月至今 | 53.27 | 18.58 | - | 71.85 | 否 | - |
王鲁 | 党委委员、纪委书记 | 2016年11月至今 | 8.88 | 1.39 | - | 10.27 | 否 | - |
张凡 | 原党委书记、原理事长 | 2012年11月至2016年6月 | 59.19 | 21.85 | - | 81.04 | 否 | - |
郭晓利 | 原党委副书记、总经理 | 2014年4月至2016年6月 | 44.39 | 15.86 | - | 60.25 | 否 | - |
杨淑琴 | 原党委委员、纪委书记 | 2011年9月至2016年7月 | 39.95 | 1.39 | - | 41.34 | 否 | - |
备注: 1.上表披露薪酬为我所会管负责人2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由中国证券监督管理委员会核定。 2.理事长陈华平、总经理熊军、纪委书记王鲁2016年度薪酬为任我所会管负责人期间薪酬。 |