指数名称 | 指数代码 | 最新价 | 涨跌 |
农期综指 | 000001.ESCI | 1178.01 | 4.46![]() |
农期谷物 | 000002.ESCI | 0 | 0 |
农期软商 | 000003.ESCI | 998.83 | -0.03![]() |
农期油脂 | 000004.ESCI | 1606.74 | 20![]() |
农期强麦 | 000005.ESCI | 0 | 0 |
农期早籼 | 000006.ESCI | 0 | 0 |
农期棉花 | 000007.ESCI | 964.63 | 0.35![]() |
农期白糖 | 000008.ESCI | 1358.11 | -0.68![]() |
农期菜油 | 000009.ESCI | 1234.37 | 15.85![]() |
农期菜粕 | 000010.ESCI | 1929.56 | 31.73![]() |
农期棉纱 | 000011.ESCI | 691.9 | 0.52![]() |
农基综指 | 000101.ESCI | 1343.17 | 4.47![]() |
农基谷物 | 000102.ESCI | 0 | 0 |
农基软商 | 000103.ESCI | 1343.77 | -0.82![]() |
农基油脂 | 000104.ESCI | 1110.12 | 13.75![]() |
农基强麦 | 000105.ESCI | 0 | 0 |
农基早籼 | 000106.ESCI | 0 | 0 |
农基棉花 | 000107.ESCI | 1089.91 | 0 |
农基白糖 | 000108.ESCI | 1592.34 | -2.11![]() |
农基菜油 | 000109.ESCI | 1114.51 | 13.26![]() |
农基菜粕 | 000110.ESCI | 992.95 | 22.31![]() |
农基棉纱 | 000111.ESCI | 753.73 | 1.68![]() |
易盛能化A | 000201.ESCI | 1202.29 | 2.4![]() |
易盛能化B | 000202.ESCI | 1232.05 | 0.17![]() |
易盛农期A | 000203.ESCI | 994.16 | 3.77![]() |
易盛纺织 | 000205.ESCI | 946.9 | 0.36![]() |
易盛能化C | 000206.ESCI | 2199.52 | 16.82![]() |
易盛PTA | 000301.ESCI | 708.65 | 0.28![]() |
易盛白糖 | 000302.ESCI | 1349.63 | -0.68![]() |
易盛动力煤 | 000303.ESCI | 0 | 0 |
易盛农期 | 000501.ESCI | 1101.9 | 9.6![]() |
易盛能化 | 000502.ESCI | 968.2 | 11.15![]() |
易盛棉糖 | 000601.ESCI | 74.3 | 0 |
2025.02.20 15:00 |