合约 |
最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| CF707 | 14030 | +60 | 796 | 10024 |
| CF709 | 14410 | +70 | 4186 | 20090 |
| RO709 | 8748 | +36 | 19030 | 13776 |
| SR709 | 3542 | +5 | 1426 | 21278 |
| SR801 | 3479 | -2 | 127998 | 178772 |
| SR803 | 3462 | -8 | 1610 | 20240 |
| TA707 | 8378 | -20 | 518 | 16284 |
| TA709 | 8500 | -34 | 3054 | 12236 |
| WS709 | 1755 | -31 | 96964 | 110208 |
| WS711 | 1772 | -15 | 2902 | 11626 |
| WS801 | 1807 | -13 | 216188 | 151212 |
合计 |
500212 | 675198 | ||