合约昨结算今开盘最高价最低价最新价涨跌最高买最低卖成交量持仓量今结算买盘量卖盘量
CF907 13185 13120 13175 13115 13150 -35 13115 13150 238 3630 13135 2 2
CF909 13370 13350 13375 13300 13340 -30 13330 13350 4138 21480 13350 8 9
CF911 13100 13095 13095 13075 13085 -15 13080 13095 174 1456 13085 3 1
CF001 13255 13215 13220 13170 13210 -45 13205 13215 1670 11540 13200 5 6
CF003 13390 13350 13360 13330 13360 -30 13345 13365 66 1884 13350 5 1
CF005 13545 13460 13510 13460 13505 -40 13500 13510 76 274 13495 2 1
小计636240264
ER909 2076 2068 2072 2062 2067 -9 2067 2068 4348 14728 2067 108 24
ER911 2081 2121 2121 2040 2094 13 2070 2089 6 100 2085 1 2
ER001 2104 2100 2104 2099 2102 -2 2101 2104 154 704 2102 3 2
ER003 2125 0 0 0 0 0 2111 2130 0 52 2125 1 5
ER005 2140 2135 2135 2135 2135 -5 2131 2142 4 88 2135 1 1
小计451215672
RO907 7450 0 0 0 0 0 7350 0 0 184 7450 92 0
RO909 7538 7468 7514 7302 7398 -140 7396 7398 19196 56476 7426 7 10
RO911 7664 7726 7726 7312 7492 -172 7492 7516 54 2308 7570 3 2
RO001 7726 7636 7684 7432 7564 -162 7562 7564 91070 75786 7562 7 23
RO003 7766 7730 7732 7588 7648 -118 7574 7646 16 520 7662 1 1
RO005 7668 7626 7626 7400 7528 -140 7534 7540 418 1850 7532 2 3
小计110754137124
SR907 3785 3781 3786 3780 3785 0 3780 3787 844 11786 3784 49 3
SR909 3839 3826 3841 3826 3835 -4 3835 3836 5200 112742 3835 4 56
SR911 3924 3911 3920 3909 3916 -8 3915 3918 886 15962 3916 9 56
SR001 4230 4215 4231 4208 4218 -12 4217 4218 215744 324320 4220 101 22
SR003 4277 4266 4291 4261 4277 0 4276 4278 1920 15244 4279 38 37
SR005 4356 4348 4378 4340 4359 3 4359 4360 47468 97444 4359 109 37
SR007 4392 4396 4418 4391 4405 13 4405 4407 1062 13928 4407 1 26
SR009 4479 4466 4500 4466 4488 9 4486 4488 1956 8338 4489 4 1
SR011 4510 4498 4525 4498 4521 11 4515 4523 338 2886 4516 1 1
小计275418602650
TA907 6982 0 0 0 0 0 6966 7160 0 210 6982 5 10
TA908 7026 6952 6998 6938 6998 -28 6974 6994 46 1444 6960 4 2
TA909 7054 6976 7018 6940 7010 -44 7010 7012 273866 155826 6976 265 329
TA910 7074 7048 7048 6990 7028 -46 7028 7048 134 2462 7018 1 2
TA911 7082 7038 7052 6990 7052 -30 7010 7068 28 1626 7036 1 1
TA912 7082 7040 7040 6950 7028 -54 7008 7040 78 3750 6996 1 1
TA001 7120 7026 7026 7002 7022 -98 7020 7054 12 544 7014 2 1
TA002 7118 0 0 0 0 0 7030 7132 0 490 7118 1 1
TA003 7150 7088 7100 7026 7094 -56 7014 7144 16 2588 7078 2 1
TA004 7150 7014 7014 7014 7014 -136 7032 7148 4 838 7014 1 1
TA005 7140 7122 7122 7118 7118 -22 7066 7190 4 4 7120 1 1
TA006 7150 7150 7150 7108 7140 -10 7010 7160 204 602 7110 1 1
小计274392170384
WS907 1901 1900 1901 1900 1901 0 0 0 110 1012 1901 0 0
WS909 2125 2124 2135 2124 2126 1 2125 2126 12156 58536 2130 35 2
WS911 2122 2134 2134 2122 2122 0 2117 2130 20 2580 2126 4 5
WS001 2155 2153 2154 2145 2145 -10 2146 2147 31430 76730 2150 1 50
WS003 2160 2150 2153 2150 2151 -9 2146 2152 16 1480 2151 2 2
WS005 2182 2180 2182 2174 2174 -8 2174 2175 3796 32868 2178 13 1
WS007 2167 2159 2170 2159 2161 -6 2160 2164 28 2606 2162 7 3
WS009 2237 2240 2240 2230 2232 -5 2231 2234 1144 10742 2236 70 5
WS011 2253 2258 2258 2235 2235 -18 2232 2247 112 312 2239 1 1
小计48812186866
WT907 1678 0 0 0 0 0 1630 0 0 26 1678 20 0
WT909 1860 1904 1904 1856 1871 11 1868 1893 24 212 1871 2 2
WT911 1896 1881 1895 1876 1876 -20 1876 1883 14 496 1882 1 1
WT001 1898 1889 1898 1889 1894 -4 1882 1898 16 1524 1893 2 1
WT003 1911 1900 1925 1896 1896 -15 1897 1918 8 22 1905 1 1
WT005 1922 1932 1932 1932 1932 10 1917 1925 2 278 1932 1 1
小计642558
总计72031411555182009-7-315:01:52