合约昨结算今开盘最高价最低价最新价涨跌最高买最低卖成交量持仓量今结算买盘量卖盘量
CF805 13820 13825 13910 13825 13870 50 13860 13960 792 16400 13865 4 4
CF807 14070 14075 14130 14070 14105 35 14100 14105 4930 62246 14105 26 1
CF809 14625 14670 14690 14630 14665 40 14660 14670 2190 12798 14665 9 10
CF811 15020 15035 15085 15035 15040 20 15040 15050 278 2304 15055 1 1
CF901 15460 15455 15525 15455 15490 30 15490 15500 1272 9730 15500 2 11
CF903 15770 15780 15835 15780 15820 50 15810 15825 292 1722 15815 3 6
小计9754105200
RO805 11800 0 0 0 0 0 0 11700 0 4108 0 0 10
RO807 11284 11270 11372 11270 11346 62 11302 11376 124 820 11318 2 1
RO809 11640 11566 11658 11464 11566 -74 11566 11580 57772 24464 11574 131 1
RO811 11646 11616 11740 11406 11590 -56 11542 11644 20 56 11596 2 1
RO901 11784 11624 11798 11550 11740 -44 11716 11744 8358 2624 11686 3 2
RO903 11880 0 0 0 0 0 11584 11904 0 1108 0 1 1
小计6627433180
SR805 3253 3384 3384 3260 3265 12 3265 3275 1466 12940 3311 1 30
SR807 3334 3330 3366 3328 3329 -5 3328 3330 1894 48916 3340 3 7
SR809 3447 3455 3465 3438 3440 -7 3439 3440 48280 224036 3452 20 82
SR811 3543 3546 3560 3535 3535 -8 3535 3536 2814 22076 3546 39 1
SR901 3907 3920 3961 3905 3908 1 3907 3908 973806 359772 3935 370 127
SR903 3939 3943 3986 3936 3939 0 3937 3938 62728 134806 3963 55 1
小计1090988802546
TA805 8074 8172 8222 8172 8192 118 8186 8192 3068 44294 8194 17 117
TA806 8214 8230 8342 8230 8308 94 8306 8320 278 2370 8300 1 3
TA807 8300 8370 8450 8364 8410 110 8408 8410 14458 45100 8404 19 3
TA808 8204 8420 8450 8390 8390 186 8360 8442 24 30 8436 1 10
TA809 8394 8450 8514 8430 8480 86 8478 8480 3506 19764 8472 6 3
TA810 8392 8338 8470 8338 8450 58 8452 8480 54 514 8436 1 2
TA811 8428 8486 8558 8462 8492 64 8492 8538 636 2236 8482 8 3
TA812 8320 8452 8496 8422 8496 176 8450 8548 24 104 8466 1 1
TA901 8532 8590 8690 8516 8548 16 8546 8550 46 186 8560 8 2
TA903 8462 8554 8554 8554 8554 92 8350 8798 10 40 8554 1 1
小计22104114638
WS805 1833 1800 1833 1800 1833 0 1825 1887 498 14802 1829 10 8
WS807 1796 1803 1805 1796 1800 4 1797 1800 260 13140 1801 2 16
WS809 2033 2034 2046 2034 2036 3 2035 2036 73810 141684 2040 44 24
WS811 2082 2085 2093 2084 2084 2 2084 2085 1998 13508 2091 17 4
WS901 2145 2150 2157 2145 2145 0 2145 2146 26072 58268 2151 30 4
WS903 2197 2205 2208 2188 2199 2 2193 2198 20 2254 2204 1 1
WS905 2230 2240 2247 2230 2234 4 2233 2235 974 16588 2239 1 5
WS907 2193 2193 2204 2170 2179 -14 2178 2180 1322 4996 2187 5 17
WS909 2384 2389 2399 2370 2380 -4 2380 2382 858 6404 2389 2 2
小计105812271644
WT805 1593 0 0 0 0 0 1600 0 0 134 0 2 0
WT807 1763 0 0 0 0 0 1732 1785 0 92 0 1 2
WT809 1815 0 0 0 0 0 1801 0 0 172 0 1 0
WT811 1828 0 0 0 0 0 1808 1828 0 74 0 2 5
WT901 1796 1808 1813 1805 1809 13 1806 1810 356 2096 1808 1 9
WT903 1825 1830 1845 1830 1838 13 1837 1838 2760 9114 1838 1 18
小计311611682
总计129804813388902008-5-1615:01:35